Subtask no. | Testdata Range | Constraints | Score |
---|---|---|---|
1 | 0~4 | 範例測試資料 | 10 / 10 |
2 | 5~17 | $1 \leq a_1, a_2 ...a_M \leq 5 \cdot 10^ 5$ | ? / 90 |
Testdata no. | Subtasks | Time (ms) | Memory (KiB) | Verdict | Score |
---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 3264 | Accepted | 100 | |
1 | 4 | 3276 | Accepted | 100 | |
2 | 5 | 3408 | Accepted | 100 | |
3 | 6 | 3328 | Accepted | 100 | |
4 | 4 | 3356 | Accepted | 100 | |
5 | 6 | 3296 | Accepted | 100 | |
6 | 5 | 3252 | Accepted | 100 | |
7 | 5 | 3300 | Accepted | 100 | |
8 | 4 | 3360 | Accepted | 100 | |
9 | 6 | 3356 | Accepted | 100 | |
10 | 6 | 3252 | Accepted | 100 | |
11 | 4 | 3360 | Accepted | 100 | |
12 | 6 | 3268 | Accepted | 100 | |
13 | 124 | 5412 | Accepted | 100 | |
14 | 107 | 5440 | Accepted | 100 | |
15 | 228 | 5440 | Accepted | 100 | |
16 | 208 | 5364 | Accepted | 100 | |
17 |