Subtask no. | Testdata Range | Constraints | Score |
---|---|---|---|
1 | 0~4 | 範例測試資料 | 10 / 10 |
2 | 5~17 | $1 \leq a_1, a_2 ...a_M \leq 5 \cdot 10^ 5$ | ? / 90 |
Testdata no. | Subtasks | Time (ms) | Memory (KiB) | Verdict | Score |
---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 3384 | Accepted | 100 | |
1 | 6 | 3416 | Accepted | 100 | |
2 | 5 | 3388 | Accepted | 100 | |
3 | 5 | 3436 | Accepted | 100 | |
4 | 6 | 3348 | Accepted | 100 | |
5 | 5 | 3368 | Accepted | 100 | |
6 | 5 | 3272 | Accepted | 100 | |
7 | 5 | 3264 | Accepted | 100 | |
8 | 6 | 3288 | Accepted | 100 | |
9 | 6 | 3372 | Accepted | 100 | |
10 | 5 | 3272 | Accepted | 100 | |
11 | 4 | 3412 | Accepted | 100 | |
12 | 5 | 3344 | Accepted | 100 | |
13 | 61 | 5632 | Accepted | 100 | |
14 | 55 | 5764 | Accepted | 100 | |
15 | 107 | 5616 | Accepted | 100 | |
16 | 102 | 5756 | Accepted | 100 | |
17 |