Subtask no. | Testdata Range | Constraints | Score |
---|---|---|---|
1 | 0~4 | 範例測試資料 | 10 / 10 |
2 | 5~17 | $1 \leq a_1, a_2 ...a_M \leq 5 \cdot 10^ 5$ | ? / 90 |
Testdata no. | Subtasks | Time (ms) | Memory (KiB) | Verdict | Score |
---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 3292 | Accepted | 100 | |
1 | 6 | 3232 | Accepted | 100 | |
2 | 5 | 3292 | Accepted | 100 | |
3 | 6 | 3344 | Accepted | 100 | |
4 | 7 | 3352 | Accepted | 100 | |
5 | 6 | 3320 | Accepted | 100 | |
6 | 6 | 3340 | Accepted | 100 | |
7 | 6 | 3296 | Accepted | 100 | |
8 | 5 | 3404 | Accepted | 100 | |
9 | 6 | 3292 | Accepted | 100 | |
10 | 6 | 3292 | Accepted | 100 | |
11 | 6 | 3360 | Accepted | 100 | |
12 | 6 | 3328 | Accepted | 100 | |
13 | 86 | 5376 | Accepted | 100 | |
14 | 83 | 5468 | Accepted | 100 | |
15 | 108 | 5480 | Accepted | 100 | |
16 | 92 | 5408 | Accepted | 100 | |
17 |