Subtask no. | Testdata Range | Constraints | Score |
---|---|---|---|
1 | 0~4 | 範例測試資料 | 10 / 10 |
2 | 5~17 | $1 \leq a_1, a_2 ...a_M \leq 5 \cdot 10^ 5$ | ? / 90 |
Testdata no. | Subtasks | Time (ms) | Memory (KiB) | Verdict | Score |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 3324 | Accepted | 100 | |
1 | 3 | 3328 | Accepted | 100 | |
2 | 4 | 3252 | Accepted | 100 | |
3 | 3 | 3252 | Accepted | 100 | |
4 | 3 | 3356 | Accepted | 100 | |
5 | 5 | 3324 | Accepted | 100 | |
6 | 2 | 3368 | Accepted | 100 | |
7 | 3 | 3368 | Accepted | 100 | |
8 | 4 | 3320 | Accepted | 100 | |
9 | 6 | 3392 | Accepted | 100 | |
10 | 4 | 3436 | Accepted | 100 | |
11 | 6 | 3248 | Accepted | 100 | |
12 | 6 | 3400 | Accepted | 100 | |
13 | 94 | 8112 | Accepted | 100 | |
14 | 79 | 8008 | Accepted | 100 | |
15 | 127 | 8096 | Accepted | 100 | |
16 | 100 | 8080 | Accepted | 100 | |
17 |