Subtask no. | Testdata Range | Constraints | Score |
---|---|---|---|
1 | 0~4 | 範例測試資料 | 10 / 10 |
2 | 5~17 | $1 \leq a_1, a_2 ...a_M \leq 5 \cdot 10^ 5$ | ? / 90 |
Testdata no. | Subtasks | Time (ms) | Memory (KiB) | Verdict | Score |
---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 3456 | Accepted | 100 | |
1 | 6 | 3480 | Accepted | 100 | |
2 | 4 | 3452 | Accepted | 100 | |
3 | 5 | 3548 | Accepted | 100 | |
4 | 4 | 3460 | Accepted | 100 | |
5 | 6 | 3484 | Accepted | 100 | |
6 | 6 | 3472 | Wrong Answer | 0 | |
7 | 5 | 3540 | Accepted | 100 | |
8 | 6 | 3532 | Accepted | 100 | |
9 | 4 | 3528 | Wrong Answer | 0 | |
10 | 5 | 3432 | Accepted | 100 | |
11 | 4 | 3564 | Accepted | 100 | |
12 | 4 | 3504 | Accepted | 100 | |
13 | 100 | 14004 | Accepted | 100 | |
14 | 79 | 13952 | Accepted | 100 | |
15 | 103 | 13996 | Accepted | 100 | |
16 | 102 | 14052 | Accepted | 100 | |
17 |