Subtask no. | Testdata Range | Constraints | Score |
---|---|---|---|
1 | 0~4 | 範例測試資料 | 0 / 10 |
2 | 5~17 | $1 \leq a_1, a_2 ...a_M \leq 5 \cdot 10^ 5$ | ? / 90 |
Testdata no. | Subtasks | Time (ms) | Memory (KiB) | Verdict | Score |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 3364 | Accepted | 100 | |
1 | 4 | 3416 | Accepted | 100 | |
2 | 3 | 3348 | Accepted | 100 | |
3 | 1999 | 3148 | Time Limit Exceeded | 0 | |
4 | 4 | 3272 | Accepted | 100 | |
5 | 4 | 3268 | Accepted | 100 | |
6 | 4 | 3416 | Wrong Answer | 0 | |
7 | 4 | 3276 | Accepted | 100 | |
8 | 4 | 3348 | Accepted | 100 | |
9 | 4 | 3388 | Wrong Answer | 0 | |
10 | 3 | 3336 | Accepted | 100 | |
11 | 4 | 3348 | Accepted | 100 | |
12 | 1999 | 3012 | Time Limit Exceeded | 0 | |
13 | 1999 | 4340 | Time Limit Exceeded | 0 | |
14 | 1995 | 4308 | Time Limit Exceeded | 0 | |
15 | 1999 | 4240 | Time Limit Exceeded | 0 | |
16 | 45 | 4588 | Accepted | 100 | |
17 |